教習システム
※は普通科、準中型科の方のみ対象です。
最短教習時限数
普通科
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT | なし・原付 | 26 | 34 |
自動二輪 | 2 | 32 | |
AT | なし・原付 | 26 | 31 |
自動二輪 | 2 | 29 | |
普通審査 | AT限定 | 0 | 4 |
準中型科
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
準中型科 | なし・原付 | 27 | 41 |
自動二輪 | 3 | 39 | |
普通MT | 1 | 13 | |
普通AT | 1 | 17 | |
審査 | 準中型5t限定 | 0 | 4 |
準中型5t・AT | 0 | 8 |
MT二輪科
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
MT大型二輪 | MT普通二輪 | 0 | 12 |
MT普通二輪 | なし・原付 | 26 | 19 |
普通・大型 | 1 | 17 | |
MT小型二輪 | なし・原付 | 26 | 12 |
普通・大型 | 1 | 10 |
AT二輪科
所持免許 | 学科 | 技能 | |
---|---|---|---|
AT大型二輪 | AT普通二輪 | 0 | 10 |
AT普通二輪 | なし・原付 | 26 | 15 |
普通・大型 | 1 | 13 | |
AT小型二輪 | なし・原付 | 26 | 9 |
普通・大型 | 1 | 8 |
二輪審査
所持免許 | 学科 | 技能 | ||
---|---|---|---|---|
AT限定 解除 | MT大型 | AT大型二輪 | 0 | 8 |
MT普通 | AT普通二輪 | 0 | 5 | |
MT小型 | AT小型二輪 | 0 | 4 | |
小型限定解除 | MT普通 | MT小型二輪 | 0 | 5 |
AT普通 | AT小型二輪 | 0 | 5 |
教習時間帯
時限 | 教習時間 |
---|---|
1 | 9:40 ~ 10:30 |
2 | 10:40 ~ 11:30 |
3 | 11:40 ~ 12:30 |
4 | 13:20 ~ 14:10 |
5 | 14:20 ~ 15:10 |
6 | 15:20 ~ 16:10 |
7 | 16:20 ~ 17:10 |
8 | 17:20 ~ 18:10 |
9 | 18:20 ~ 19:10 |
10 | 19:20 ~ 20:10 |
※土曜日の教習は1~8時限迄です。